<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Usages &#8211; Scriptoriel</title>
	<atom:link href="https://scriptoriel.com/category/usages/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://scriptoriel.com</link>
	<description>Raccourcis : pour créer sans détours</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Jun 2026 13:04:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://scriptoriel.com/wp-content/uploads/2025/07/cropped-Logo_sans_lettrage_full-32x32.png</url>
	<title>Usages &#8211; Scriptoriel</title>
	<link>https://scriptoriel.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Du reçu au tableur : comment j&#8217;ai éliminé la saisie manuelle de mes dépenses</title>
		<link>https://scriptoriel.com/raccourci-recu-google-sheets-apps-script/</link>
					<comments>https://scriptoriel.com/raccourci-recu-google-sheets-apps-script/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jerome]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 10:29:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://scriptoriel.com/?p=3725</guid>

					<description><![CDATA[J'ai construit un seul raccourci iPhone qui scanne les reçus avec de l'OCR et de l'IA, puis écrit les dépenses directement dans Google Sheets via Apps Script. Voici l'architecture, pourquoi j'ai écarté l'API officielle, la brique d'analyse Apple Foundation, et les trois bugs que j'ai dû écraser en chemin.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://scriptoriel.com/raccourci-recu-google-sheets-apps-script/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Créer des dossiers dans la feuille de partage iOS</title>
		<link>https://scriptoriel.com/creer-des-dossiers-dans-la-feuille-de-partage-ios/</link>
					<comments>https://scriptoriel.com/creer-des-dossiers-dans-la-feuille-de-partage-ios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jerome]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2025 09:54:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[Créer des outils]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://scriptoriel.com/?p=271</guid>

					<description><![CDATA[Mettez de l'ordre dans votre feuille de partage avec la solution que je vous propose pour simuler des dossiers dans le menu partager.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://scriptoriel.com/creer-des-dossiers-dans-la-feuille-de-partage-ios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment j’ai diagnostiqué la batterie de mon iPhone avec Raccourcis</title>
		<link>https://scriptoriel.com/comment-jai-diagnostique-la-batterie-de-mon-iphone-avec-raccourcis/</link>
					<comments>https://scriptoriel.com/comment-jai-diagnostique-la-batterie-de-mon-iphone-avec-raccourcis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jerome]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2025 09:24:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[Batterie]]></category>
		<category><![CDATA[Charty]]></category>
		<category><![CDATA[Créer des outils]]></category>
		<category><![CDATA[Widget]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://scriptoriel.com/?p=242</guid>

					<description><![CDATA[Comment j'ai créé mon propre système de diagnostic de batterie avec Raccourcis et Charty. Une méthode complète pour surveiller l'autonomie réelle de l'iPhone.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://scriptoriel.com/comment-jai-diagnostique-la-batterie-de-mon-iphone-avec-raccourcis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
